PRIMA Programı 2021 yılı Bölüm 2 (Section 2) çağrısı kapsamında desteklenmeye uygun bulunan 28 projeden 11 tanesinde Türkiye’den ortaklar yer almıştır. Türkiye’den ortakların yer aldığı projelere dair bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Desteklenmeye uygun bulunan tüm projelerin listesi için lütfen tıklayınız.
Türkiye’den Ortakların Yer Aldığı Projeler
Proje Kısa Adı | Proje Başlığı | Koordinatör Kurum/Kuruluş | Konsorsiyum Ortağı Ülkeler | Türkiye’deki Proje Yürütücüsü ve Kuruluşu |
MED4PEST | Novel Ecologically-Based ROdent management DEvelopment in Mediterranean countries | MetaMeta Anatolia | Türkiye*, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fas | Şükrü Esin,Metameta Anatolia |
MEDPOME-STONE | Valorizing some pome and stone fruit germplasm variability to ensure resilience to climate change in the Mediterranean area | Erciyes Üniversitesi | Türkiye*, İspanya, İtalya, Fas | Prof. Dr. Aydın Uzun, Erciyes Üniversitesi |
ASTER | Agroecology-inspired Strategies and Tools to Enhance Resilience and ecosystem services in tomato crop | Consiglio Nazionale delle Ricerche | İtalya*, Cezayir, İspanya, Yunanistan, Fas, Portekiz, Tunus, Türkiye | Prof. Dr. İsmail Karaca, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi |
CICLICA | Smart agriCulture optimization to CLImate Change Adaptation | Spanish National Research Council | İspanya*, Cezayir, Almanya, Mısır, İspanya, Fas, Türkiye | Prof. Dr. Hamide Gübbük,Akdeniz Üniversitesi |
ECOBOOST | Boosting functional biodiversity to maximize ecosystem services for Mediterranean crop production | University ofPalermo | İtalya*, Cezayir, Almanya, Yunanistan, Fas, Tunus, Türkiye | Prof. Dr. Hasan Yılmaz,Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi |
GreenDriedFruit | Application of extreme temperatures in dried figs, dates, and currants disinfestation: sustainability in practice | University of Milan | İtalya*, Almanya, Yunanistan, İsrail, Türkiye | Prof. Dr. Mevlüt Emekçi,Ankara Üniversitesi |
HaloSheep | Agroecological sheep/goat production system based on the valorisation of halophytes of saline area in the méditerranéen basin | Institut Superieur Agronomique de Chott Mariem | Tunus*, İspanya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Türkiye | Prof. Dr. Özkan Elmaz,Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |
ReMe-diation | Resilient Mediterranean with a holistic approach to sustainable agriculture: Addressing challenges of water, soil, energy and biodiversity | Hamburg University of Technology | Almanya*, Yunanistan, Portekiz, Türkiye | Doç. Dr. Aslı İşçi Yakan,Ankara Üniversitesi |
SEA FENNEL4MED | Innovative sustainable organic sea fennel (Crithmum maritimum L.)-based cropping systems to boost agrobiodiversity, profitability, circularity, and resilience to climate changes in Mediterranean small farms | Università Politecnica delle Marche | İtalya*, Hırvatistan, Fransa, Tunus, Türkiye | Doç. Dr. Özlem Karahan Uysal,Ege Üniversitesi |
TECHONEY | Development of a blockchain-based ecosystem that allows an improved positioning of small producers of honey on local and international markets | Centro de Investigacion y Tecnologia Agroalimentaria de Aragon | İspanya*, Cezayir, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Fas, Tunus, Türkiye | Doç. Dr. Seval Mutlu Çamoğlu,Ordu Üniversitesi |
VINEPROTECT | Ecological survey for biological management and protection of Mediterranean vineyards facing climate changes | Faculty of Science, University of Porto | Portekiz*, İtalya, Fas, Türkiye | Prof. Dr. Mehmet Emin Duru,Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi |
* Koordinatör ülke |
Duyurunun yayınlandığı web sitesine erişmek için lütfen tıklayınız.